![]() |
Deutsche Meisterschaft der Professionals Am 16.04.2016 im Kurhaus Baden-Baden.Pro Latein
|
![]() |
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Samba | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Kür | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 36,0 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 30,0 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Evelyn Hädrich-Hörmann (Hamburg), B: Sofia Bogdanova (Köln), C: Michael Hull (Osnabrück), D: Christian Polanc (Ingolstadt), E: Carmen Vincelj (Pforzheim), F: Karen Hardy (Großbritanien), G: Nicole Burns-Hansen (Schottland) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Matthias Fronhoff (Troisdorf), BS: Jürgen Schimmel (Chemnitz), CHM: Klaus Gundlach (Lübeck-Travemünde), PR: Bernd Bork (Witten) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.