![]() |
Deutsche Meisterschaft On 24.11.2018 im Haus Burgpark in Hürth bei Köln.Sen.45+ IntAL Standard
|
![]() |
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 6,0 | |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 10,0 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 12,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 23,0 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 20,0 | |
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Bernd Bork (Witten), B: Giselle Keppel (Köln), C: Matthias Fronhoff (Troisdorf), D: Ton Greten (Niederlande), E: Dennis Voermans (Niederlande) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| CMP: Heidi Büscher (Köln), CHM: Bernd Bork (Witten), SCR: Bernd Bork (Witten) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7a erstellt.