![]() |
Deutsche Meisterschaft On 24.11.2018 im Haus Burgpark in Hürth bei Köln.Adults IntAL Standard
|
![]() |
| Marks of final round | |||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 20,0 | |
| 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
| Adjudicators | |||||||||||||
| A: Bernd Bork (Witten), B: Giselle Keppel (Köln), C: Matthias Fronhoff (Troisdorf), D: Ton Greten (Niederlande), E: Dennis Voermans (Niederlande) | |||||||||||||
| Team | |||||||||||||
| CMP: Heidi Büscher (Köln), CHM: Bernd Bork (Witten), SCR: Bernd Bork (Witten) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7a erstellt.