![]() |
Deutsche Meisterschaft 2023 Am 23.02.2023 im Europa-Park Rust.Pro Standard
|
![]() |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 22,0 |
7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6(14) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6(15) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Jörgens, Fred (Leipzig), B: Lorenz, Paul (Bonn), C: Müller, Tatiana (Lorsch), D: Müller-Omeltschenko, Olga (Rastatt), E: Ossenkop, Stefan (Bobenheim), F: Zirkler, Bernhard (Gießen), G: Zoglauer, Sandra (Hohen Neuendorf) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Fronhoff, Matthias (Troisdorf), BS: Bork, Bernd (Witten), CHM: Bork, Bernd (Witten), PR: Lobov, Dmitry (Paderborn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.