![]() |
Deutsche Meisterschaft On 24.11.2018 im Haus Burgpark in Hürth bei Köln.Adults IntAL Latein
|
![]() |
Marks of final round | |||||||||||||
No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Cha Cha | |||||||||||||
31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Samba | |||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
34 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Rumba | |||||||||||||
31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
34 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||
31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
34 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
Jive | |||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 15,0 | ||
Adjudicators | |||||||||||||
A: Bernd Bork (Witten), B: Giselle Keppel (Köln), C: Matthias Fronhoff (Troisdorf), D: Ton Greten (Niederlande), E: Dennis Voermans (Niederlande) | |||||||||||||
Team | |||||||||||||
CMP: Hans-Arnold Büscher (Köln), CHM: Bernd Bork (Witten), SCR: Bernd Bork (Witten) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.7a erstellt.